募集要項
- インフラエンジニア
- DBエンジニア
- NWエンジニア
- SAPコンサルタント
職種 | インフラエンジニア |
---|---|
職務内容 | システムのインフラ設計、構築、運用プロジェクトへの参画 社内での技術検証、技術ブログ等の発信 |
応募条件 | 学歴・年齢不問 自ら調べて解決する姿勢をお持ちの方 問題を前向きに解決する姿勢をお持ちの方 【下記のうち1つ以上のご経験をお持ちの方】
|
雇用形態 | 正社員 ※個人事業主をご希望の場合は、その旨お伝えください。 |
勤務地 | 原則、東京都内 ※プロジェクトにより異なります。 |
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) ※プロジェクトにより異なります。 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季休暇、 年末年始休暇、有給休暇(入社月から付与※1)、 シックリーブ(※2)、その他特別休暇(慶弔休暇等) ※1 入社月により付与日数が異なります。 ※2 ご自身あるいはご家族の傷病時に使用できる有給の休暇です。通常の有給休暇とは別に付与されます。 |
福利厚生 | ・交通費全額支給 ・社会保険完備(雇用、労災、健康(※1)、厚生) ・学習支援制度(英会話、資格試験合格時の費用負担等) ・Top Award Tour(年度を通じて会社業績に大きく貢献した社員に贈られる海外研修旅行(※2)) (※1)関東ITソフトウェア健康保険組合に加入 (※2)実績(全て3泊5日) 2012年度:シンガポール (渡航時期:2013年2月) 2013年度:ハワイ (渡航時期:2014年5月) 2014年度:オーストラリア(渡航時期:2015年2月) 2015年度:タイ (渡航時期:2016年5月) 2016年度:ニューカレドニア(渡航時期:2017年5月) 2017年度:ベトナム (渡航時期:2018年6月) 2016年からCapability Tour(最新技術動向視察)も実施 |
待遇給与 | 月額基本給(みなし残業なし、別途、残業代全額支給) 賞与年2回(夏・冬) 【モデル年収】 ・26歳(メンバー、インフラ構築経験3年): 400万 【補足】 ・経験・能力を考慮したうえで決定します。 ・月平均残業時間: 20~30時間程度 (プロジェクトにより異なります) ・給与改定(原則、年1回) |
備考 | ▼選考プロセス▼ 【STEP0】 書類選考 【STEP1】 面接(代表、役員) ※相互理解を深めるため、現場社員との面談の場を設ける こともあります。 ※応募書類は返却致しません。あらかじめご了承ください。 |
職種 | データベースエンジニア |
---|---|
職務内容 | データベースインフラ設計、構築(物理、クラスタ、セキュリティ、運用など) データベース全般のQA対応、開発チーム支援 データベース稼働管理、障害対応 キャパシティプランニング、性能分析、チューニングetc. |
応募条件 | 学歴・年齢不問 仲間と協調性を持って業務に取り組める方 自ら調べて解決する姿勢をお持ちの方 問題を前向きに解決する姿勢をお持ちの方 【下記のうち1つ以上のご経験をお持ちの方】 ※下記いずれかの技術等を用いたシステムにおいて、 データベース設計、構築、チューニング経験等がある方。 有資格者も歓迎。
|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 原則、東京都内 ※プロジェクトにより異なります |
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) ※プロジェクトにより異なります。 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季休暇、 年末年始休暇、有給休暇(入社月から付与※1)、 シックリーブ(※2)、その他特別休暇(慶弔休暇等) ※1 入社月により付与日数が異なります。 ※2 ご自身あるいはご家族の傷病時に使用できる有給の休暇です。通常の有給休暇とは別に付与されます。 |
福利厚生 | ・交通費全額支給 ・社会保険完備(雇用、労災、健康(※1)、厚生) ・学習支援制度(英会話、資格試験合格時の費用負担等) ・Top Award Tour(年度を通じて会社業績に大きく貢献した社員に贈られる海外研修旅行(※2)) (※1)関東ITソフトウェア健康保険組合に加入 (※2)実績(全て3泊5日) 2012年度:シンガポール (渡航時期:2013年2月) 2013年度:ハワイ (渡航時期:2014年5月) 2014年度:オーストラリア(渡航時期:2015年2月) 2015年度:タイ (渡航時期:2016年5月) 2016年度:ニューカレドニア(渡航時期:2017年5月) 2017年度:ベトナム (渡航時期:2018年6月) 2016年からCapability Tour(最新技術動向視察)も実施 |
待遇給与 | 月額基本給(みなし残業なし、別途、残業代全額支給) 賞与年2回(夏・冬) 【モデル年収】 ・26歳(メンバー、インフラ構築経験3年): 400万 【補足】 ・経験・能力を考慮したうえで決定します。 ・月平均残業時間: 20~30時間程度 (プロジェクトにより異なります) ・給与改定(原則、年1回) |
備考 | ▼選考プロセス▼ 【STEP0】 書類選考 【STEP1】 面接(代表、役員) ※相互理解を深めるため、現場社員との面談の場を設ける こともあります。 ※応募書類は返却致しません。あらかじめご了承ください。 |
職種 | ネットワークエンジニア |
---|---|
職務内容 | ネットワーク設計、構築への参画 - 要件定義及びネットワーク設計業務 - データセンタ内及びオフィスのネットワーク構築・運用業務 - ネットワーク設計構築業務に伴う、Facility関連業務 (ラック内配線表、ラック内電力使用量調査、パッチパネル管理表作成等) - 技術ブログ等による事例・技術動向の発信 |
応募条件 | 経験年数3年以上 リーダー経験 学歴・年齢不問 自ら調べて解決する姿勢をお持ちの方 問題を前向きに解決する姿勢をお持ちの方 【 あると望ましい経験/スキル/資質 】
【 取扱い製品 ※Cisco、Paloalto、F5等、その他製品にも柔軟に対応 】 例:
ネットワーク事業を拡充します。事業の創成期に参画したいという志向性をお持ちの方、歓迎です。その他にも以下に当てはまる方は是非ご連絡ください。ざっくばらんに話をしましょう。 ・若手の採用や育成に携わりたいなど、新たな挑戦の場を求めている方 ・提案、要件定義、基本・詳細設計など上流工程に携わりたい方 ・仮想NWのソリューション、技術についてスキルを磨きたい方 例:VMware NSX、Cisco ACI、クラウドNWなど |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 原則、東京都内 ※プロジェクトにより異なります |
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) ※プロジェクトにより異なります。 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季休暇、 年末年始休暇、有給休暇(入社月から付与※1)、 シックリーブ(※2)、その他特別休暇(慶弔休暇等) ※1 入社月により付与日数が異なります。 ※2 ご自身あるいはご家族の傷病時に使用できる有給の休暇です。通常の有給休暇とは別に付与されます。 |
福利厚生 | ・交通費全額支給 ・社会保険完備(雇用、労災、健康(※1)、厚生) ・学習支援制度(英会話、資格試験合格時の費用負担等) ・Top Award Tour(年度を通じて会社業績に大きく貢献した社員に贈られる海外研修旅行(※2)) (※1)関東ITソフトウェア健康保険組合に加入 (※2)実績(全て3泊5日) 2012年度:シンガポール (渡航時期:2013年2月) 2013年度:ハワイ (渡航時期:2014年5月) 2014年度:オーストラリア(渡航時期:2015年2月) 2015年度:タイ (渡航時期:2016年5月) 2016年度:ニューカレドニア(渡航時期:2017年5月) 2017年度:ベトナム (渡航時期:2018年6月) 2016年からCapability Tour(最新技術動向視察)も実施 |
待遇給与 | 月額基本給(みなし残業なし、別途、残業代全額支給) 賞与年2回(夏・冬) 【モデル年収】 ・26歳(メンバー、インフラ構築経験3年): 400万 【補足】 ・経験・能力を考慮したうえで決定します。 ・月平均残業時間: 20~30時間程度 (プロジェクトにより異なります) ・給与改定(原則、年1回) |
備考 | ▼選考プロセス▼ 【STEP0】 書類選考 【STEP1】 面接(代表、役員) ※相互理解を深めるため、現場社員との面談の場を設ける こともあります。 ※応募書類は返却致しません。あらかじめご了承ください。 |
職種 | SAPコンサルタント |
---|---|
職務内容 | ERPシステムのインフラ設計、構築、運用への参画 社内での技術検証、技術ブログ等の発信 |
応募条件 | 学歴・年齢不問 自ら調べて解決する姿勢をお持ちの方 問題を前向きに解決する姿勢をお持ちの方 【下記のうちいずれかのご経験をお持ちの方】
|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 原則、東京都内 ※プロジェクトにより異なります |
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) ※プロジェクトにより異なります。 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季休暇、 年末年始休暇、有給休暇(入社月から付与※1)、 シックリーブ(※2)、その他特別休暇(慶弔休暇等) ※1 入社月により付与日数が異なります。 ※2 ご自身あるいはご家族の傷病時に使用できる有給の休暇です。通常の有給休暇とは別に付与されます。 |
福利厚生 | ・交通費全額支給 ・社会保険完備(雇用、労災、健康(※1)、厚生) ・学習支援制度(英会話、資格試験合格時の費用負担等) ・Top Award Tour(年度を通じて会社業績に大きく貢献した社員に贈られる海外研修旅行(※2)) (※1)関東ITソフトウェア健康保険組合に加入 (※2)実績(全て3泊5日) 2012年度:シンガポール (渡航時期:2013年2月) 2013年度:ハワイ (渡航時期:2014年5月) 2014年度:オーストラリア(渡航時期:2015年2月) 2015年度:タイ (渡航時期:2016年5月) 2016年度:ニューカレドニア(渡航時期:2017年5月) 2017年度:ベトナム (渡航時期:2018年6月) 2016年からCapability Tour(最新技術動向視察)も実施 |
待遇給与 | 月額基本給(みなし残業なし、別途、残業代全額支給) 賞与年2回(夏・冬) 【モデル年収】 ・26歳(メンバー、インフラ構築経験3年): 400万 【補足】 ・経験・能力を考慮したうえで決定します。 ・月平均残業時間: 20~30時間程度 (プロジェクトにより異なります) ・給与改定(原則、年1回) |
備考 | ▼選考プロセス▼ 【STEP0】 書類選考 【STEP1】 面接(代表、役員) ※相互理解を深めるため、現場社員との面談の場を設ける こともあります。 ※応募書類は返却致しません。あらかじめご了承ください。 |

キャリア採用
既卒・新卒採用
キャリアパス
公開イベント
技術ブログ
